Samsung Li-Po Battery Cells

主要特点: 工作电压高(3.7V) ;能量密度高 ; 循环寿命长 ;安全性高 ; 型状、尺寸灵话 ; 无记忆效应; 自放电小 ;无污染.

主要应用:

  • 通讯设备:移动电话、网络电话、对讲机、蓝牙耳机;
  • 移动办公设备:笔记本计算机、PDA、便携式传真机、打印机;
  • 影像设备:GPS、数码相机、摄像机、移动DVD、移动电视、MP3、MP4;
  • 移动交易设备:POS机、点餐机、指纹机、股票机;
  • 照明设备:矿灯、探照订;
  • 其它:玩具、航模。

产品参数表

Model Nominal Nominal Charge Charge Max. Discharge Discharge Dimension(mm) Max
(PGF No.) Capacity(mAh) Voltage(V) Method Method Charge Voltage Current Weight
        (V) Current(C) (V) (C) Thickness Width Length (g)
182859 250 3.7 CC-CV 4.2 0.5 2.75 0.2 18 28 59 6
274762 729 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 27 47 62 15
284762 800 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 28 47 62 14.1
354756 1070 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 35 47 56 21
374167 1250 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 37 41 67 25
394235 670 3.7 CC-CV 4.2 0.5 2.75 0.2 39 42 35 14
394635 720 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 39 46 35 15
403953 980 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 40 39 53 10
413352 820 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 41 33 52 16
423653 920 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 42 36 53 17.5
424337 700 3.7 CC-CV 4.2 0.5 2.75 0.2 42 43 37 16
453653 980 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 45 36 53 20
461936 300 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 46 19 36 7
473352 920 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 47 33 52 18
473850 1020 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 47 38 50 21
503467 1200 3.7 CC-CV 4.2 0.7 3 0.5 50 34 67 25
506971 2790 3.7 4.2 0.5 3 0.5 50 69 71 55
514757 1550 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 51 47 57 30
523759 1130 3.7 4.1 0.5 2.75 0.2 52 37 59 25
523838 940 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 52 38 38 17
542649 750 3.7 CC-CV 4.2 0.5 2.75 0.2 54 26 49 18
553850 1250 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 55 38 50 25
623380 1830 3.7 4.2 0.8 3 0.5 62 33 80 36
654568 2300 3.7 4.2 0.7 3 0.2 65 45 68 50
644757 1830 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 64 47 57 36
3558120 2740 3.7 4.1 0.7 3 0.5 35 58 120 55

Want More Features? We always like hearing from our customers

Get In Touch

Environmental protection, continuous improvement; we have been adhering to the improvement of environmental protection as the company's important social responsibility, to become a good corporate citizen.

Contactors

John Doe

John Doe

Magerite Doe

Magerite Doe

Jeniffier Doe

Jeniffier Doe

Mike Doe

Mike Doe

China Office

Address: 深圳市龙华新区宝华路173号潮回楼519室

Phone: +86 (755) 27047858

Fax: +86 (755) 23702355

Hongkong Office

Address: ROOM 1103,HANG SENG MONGKOK BUILDING,677 NATHAN ROAD,MONGKOK,KOWLOON

Phone: +852-26681868

Fax: +852-26681899